COTISATION ANNUELLE

approuvés lors de l’AG de mai 2024

 

Cotisation annuelle

Revenus nets entre
PSS
PSV
Régionale
Section
Total à verser
0.00 12’000 65 4 15 14 98
12’001 24’000 65 17 15 16 113
24’001 36’000 65 35 15 20 135
36’001 48’000 65 64 15 26 170
48’001 60’000 65 108 15 36 224
60’001 72’000 65 142 15 44 266
72’001 84’000 65 176 15 51 307
84’001 96’000 65 252 15 69 401
96’001 108’000 65 348 15 91 519
108’001 120’000 65 506 15 129 715
120’001 135’000 65 674 15 169 923
135’001 150’000 65 912 15 226 1218
Plus de 150’001 65 1170 15 289 1539

À déduire :
CHF 10 000.- par enfant à charge.
Pour les couples :
Merci d’indiquer les deux montants de cotisation ou d’effectuer 2 paiements séparés.